Список аффилированных лиц АО БВЛ "Большие соли"
Коды эмитента ИНН: 7621002814, ИНН: 2027601600574
ФИО аффилированного лица | Место нахождения аффилированного лица | Основания, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления оснований | Доля участия в уставном капитале, % | Доля обыкновенных акций, % | |
1. | Емелина Ольга Валентиновна | РФ, Ярославская область, пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 29.05.2013 | ||
2. | Барбакадзе Лейла Александровна | РФ, г.Ярославль | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 21.05.2008 | 0,36 | 0,36 |
3. | Смагина Елена Николаевна | РФ, г.Кострома | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | ||
4. | Киселева Екатерина Валерьевна | РФ, Ярославская область, пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | ||
5. | Оганян Светлана Арамаисовна | РФ, Ярославская обл. пос.Некрасовское | Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | 0,03 | 0,03 |
6. | Барбакадзе Лидия Ивановна | РФ, Ярославская обл., пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.06.2017 | 95,20 | 95,20 |
Официальные документы
Бухгалтерская отчетность за 2019год
zip
Список аффилировнанных лиц АО БВЛ Большие соли 4кв. 2019г
doc
Список аффилировнанных лиц АО БВЛ Большие соли 3кв. 2019г
doc
Список аффилировнанных лиц АО БВЛ Большие соли 2кв. 2019г
doc
Сообщение Об избрании Председателя совета директоров 2019г
doc
Об Утверждении Годовой бухгалтерской отчетности за 2018г
doc
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2019г
doc
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 2019_Изменения
doc
Созыв общего собрания акционеров за 2018
doc
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 2019
doc
Заседание совета директоров за 2018г
doc
Список аффилировнанных лиц АО БВЛ Большие соли 1кв. 2019г
doc