Список аффилированных лиц АО БВЛ "Большие соли"
Коды эмитента ИНН: 7621002814, ИНН: 2027601600574
ФИО аффилированного лица | Место нахождения аффилированного лица | Основания, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления оснований | Доля участия в уставном капитале, % | Доля обыкновенных акций, % | |
1. | Емелина Ольга Валентиновна | РФ, Ярославская область, пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 29.05.2013 | ||
2. | Барбакадзе Лейла Александровна | РФ, г.Ярославль | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 21.05.2008 | 0,36 | 0,36 |
3. | Смагина Елена Николаевна | РФ, г.Кострома | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | ||
4. | Киселева Екатерина Валерьевна | РФ, Ярославская область, пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | ||
5. | Оганян Светлана Арамаисовна | РФ, Ярославская обл. пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | 0,03 | 0,03 |
6. | Барбакадзе Лидия Ивановна | РФ, Ярославская обл., пос.Некрасовское | Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества | 26.10.2020 | 95,20 | 95,20 |
Официальные документы
Сообщение о раскрытии информации в ленте новостей АЭИ "ПРАЙМ" – список аффилированных лиц ОАО БВЛ «Большие Соли» 2кв. 2012 г.
doc
Сообщение о раскрытии информации в ленте новостей АЭИ "ПРАЙМ" – список аффилированных лиц ОАО БВЛ «Большие Соли» 1кв. 2012 г.
doc
Список аффилированных лиц ОАО БВЛ «Большие Соли» 4-й квартал 2012г
doc
Список аффилированных лиц ОАО БВЛ «Большие Соли» 3-й квартал 2012г
doc
Список аффилированных лиц ОАО БВЛ «Большие Соли» 2-й квартал 2012г
doc
Список аффилированных лиц ОАО БВЛ «Большие Соли» 1-й квартал 2012г.
doc
Отчет за 2012г. ОАО БВЛ «Большие Соли»
doc
Аудиторское заключение за 2012год ОАО БВЛ «Большие Соли»
pdf
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках2012
pdf
Бухгалтерская отчетность 2012
pdf