Список аффилированных лиц АО БВЛ "Большие соли"
Коды эмитента ИНН: 7621002814, ИНН: 2027601600574
ФИО аффилированного лица | Место нахождения аффилированного лица | Основания, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления оснований | Доля участия в уставном капитале, % | Доля обыкновенных акций, % | |
1. | Емелина Ольга Валентиновна | РФ, Ярославская область, пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 29.05.2013 | ||
2. | Барбакадзе Лейла Александровна | РФ, г.Ярославль | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 21.05.2008 | 0,36 | 0,36 |
3. | Смагина Елена Николаевна | РФ, г.Кострома | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | ||
4. | Киселева Екатерина Валерьевна | РФ, Ярославская область, пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | ||
5. | Оганян Светлана Арамаисовна | РФ, Ярославская обл. пос.Некрасовское | Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества | 08.06.2006 | 0,03 | 0,03 |
6. | Барбакадзе Лидия Ивановна | РФ, Ярославская обл., пос.Некрасовское | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 26.06.2017 | 95,20 | 95,20 |
Официальные документы
Стоимость лечения в АО БВЛ Большие соли
docx
Банковские реквизиты АО БВЛ "Большие соли"
doc
Лицензия на медицинскую деятельность АО БВЛ "Большие соли"
pdf
Стоимость посещения бассейнов
JPEG
Товарный знак (знак обслуживания) АО БВЛ «Большие Соли»
pdf
Диплом члена Национальной Курортной Ассоциации Российской Федерации
jpg
Устав АО БВЛ «Большие соли»
doc
Положение о директоре
doc
Положение о Совете директоров
doc
Положение о сделках
doc
Список аффилированных лиц АО БВЛ «Большие Соли»
doc